- Boîte hyperFresh Plus avec régulation d’humidité : conserve les fruits et légumes frais plus longtemps.
- Formation de glace réduite – Dégivrage rapide grâce au système LowFrost.
- Selon l’espace, différentes positions de tiroirs sont possibles.
- Étagères transparentes easyAccess pour plus de confort et une meilleure vue d’ensemble des denrées alimentaires.
- Réfrigérateur avec congélateur de classe A++ – Ensemble efficace.
Congélateur KI86SAF30 encastrable dans un réfrigérateur par Siemens – IQ500 – Classe A++Capacité du réfrigérateur de 194 l – Capacité du congélateur de74 l – SuperCooling -…
346€
| Marque | SIEMENS |
|---|---|
| Référence | 4242003583944 |
| Dimensions du produit L x l x h | 64 x 62 x 184 cm, 10 kilogrammes |
| Numéro du modèle de larticle | KI86SAF30 |
| Efficacité énergétique 7 niveaux | A++ |
| Efficacité énergétique | A++ |
| Efficacité énergétique 10 niveaux | A+++ to G |
| Capacité | 77 Litres |
| Consommation électrique annuelle | 219 kilowattheures par année |
| Volume total | 268 Litres |
| Volume réfrigérateur | 194 Litres |
| Volume congélateur | 74 Litres |
| Nombre détoiles du freezer | **** |
| Classe climatique | SN-ST |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Type dinstallation | Einbau |
| Type | Fond du congélateur |
| Particularités | hyperFresh Plus, LowFrost, SuperCooling, BigBox, EcoPlus |
| Couleur | Wei |
| Tension | 2.3E+2 Volts |
| Nombre de tiroirs | 5 |
| Type de froid | Automatique |
| Porte | Droite |
| Finition de porte | Acier inoxydable |
| Certification | Energy Star |
| Piles incluses | Non |
| Batteries Piles requises | Non |
| Poids | 10 Kilogrammes |
| Profondeur | 54,5 Centimètres |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.