- La résolution UltraWide QHD 3440×1440 offre 2,4 fois plus d’espace utile qu’un moniteur Full HD 16:9.
- Avec un taux de rafraîchissement de 160 Hz (en Display Port), les joueurs peuvent voir les actions s’enchaîner rapidement et de manière fluide.
- Le HDR10 améliore la qualité de l’image pour une expérience d’immersion visuelle plus dynamique et des couleurs améliorées du contenu HDR
- Avec une vitesse IPS 1ms GtG comparable à la vitesse TN, qui réduit le retard d’affichage et fournit un temps de réponse rapide, profitez de performances de jeu inédites
- La technologie AMD FreeSync élimine les saccades et les déchirures d’écran pendant vos parties de jeux.
LG UltraWide 34WP65CP-B Ecran PC ultra large 34″ – dalle VA résolution UWQHD (3440×1440), 5ms GtG / 1ms MBR 160Hz, HDR 10, sRGB 99%, AMD FreeSync Premium, haut-parleurs intégrés
262€
| Marque | LG Electronics |
|---|---|
| Numéro du modèle de larticle | 8269414 |
| Séries | 34WP65CP-B |
| Couleur | Noir |
| Garantie constructeur | 2 ans constructeur |
| Nombre de coeurs | 4 |
| Type décran | LED |
| Taille de lécran | 34 Pouces |
| Résolution de lécran | 3440 x 1440 |
| Resolution | 3440 x 1440 Pixels |
| Étirement | 21:9 |
| Interface du matériel informatique | Port d'écran, HDMI, Écouteurs |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Type de connecteur | DisplayPort, HDMI |
| Longueur du cable | 110 Millimètres |
| Compatibilité du périphérique | PC et consoles |
| Dimensions de larticle L x L x H | 26 x 80.9 x 56.8 centimètres |
| Poids du produit | 4 Kilogrammes |
| Divers | Écran ultra-large, Réglage de l’inclinaison, Filtre de lumière bleue, Réglage de la hauteur, Haut-parleurs intégrés |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusquà | Information non disponible |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.