- Avec le réfrigérateur-congélateur encastrable NEFF, vous obtenez un appareil pratique et flexible avec de nombreuses caractéristiques d’équipement inspirantes qui maintiennent les aliments frais plus longtemps. Classe d’efficacité énergétique A++, consommation d’énergie 172 kWh/an
- FreshSafe 2 : les nutriments restent parfaitement contenus en cas d’humidité élevée et une température de +4 °C
- Autres caractéristiques : 5 étagères en verre de sécurité, VarioShelf, EasyAccess Shelf, 4 balconnets de porte, 2 tiroirs transparents pour produits congelés, super congélation, super froid
- Désignation du type / numéro d’article : K445A2
Neff KI2423F30 Réfrigérateur encastrable N70 / 122,5 x 56 cm (H x l) / A++ / 180 l partie réfrigérateur/compartiment congélateur 15 l/FesthSafe 2 / VitaControl
297€
| Marque | NEFF |
|---|---|
| Référence | 4242004165644 |
| Dimensions du produit L x l x h | 54,61 x 55,88 x 122,17 cm, 48 kilogrammes |
| Numéro du modèle de larticle | K 445 A2 |
| Efficacité énergétique 7 niveaux | A++ |
| Efficacité énergétique | A++ |
| Efficacité énergétique 10 niveaux | A+++ to D |
| Capacité | 196 Litres |
| Consommation électrique annuelle | 172 kilowattheures par année |
| Volume total | 195 Litres |
| Volume réfrigérateur | 180 Litres |
| Volume congélateur | 15 Litres |
| Nombre détoiles du freezer | **** |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Type dinstallation | Intégré |
| Type | Congélateur haut |
| Couleur | Blanc. |
| Nombre de tiroirs | 5 |
| Type de froid | Automatique |
| Porte | Droite |
| Type de clayettes | Verre |
| Piles incluses | Non |
| Batteries Piles requises | Non |
| Poids | 48000 Grammes |
| Profondeur | 54,5 Centimètres |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.