- La technologie noFrost contre la formation de glace et de maturité, de sorte que vous n’aurez plus jamais à décongeler
- Un réfrigérateur A+++ refroidit particulièrement efficacement
- Les fruits et légumes restent frais plus longtemps grâce au régulateur d’humidité
Siemens iQ500 KG39NXI42 Réfrigérateur/Congélateur/A+++ / Partie réfrigérateur : 269 L/Partie congélateur : 86 L/Acier inoxydable/FreshSense/NoFrost/BottleRack
318€
Marque | SIEMENS |
---|---|
Référence | 4242003672983 |
Dimensions du produit L x l x h | 65 x 60 x 201 cm, 85 kilogrammes |
Numéro du modèle de larticle | KG39NXI42 |
Efficacité énergétique 7 niveaux | A+++ |
Efficacité énergétique | A+++ |
Efficacité énergétique 10 niveaux | A+++ to G |
Capacité | 110 Litres |
Consommation électrique annuelle | 179 kilowattheures par année |
Volume total | 355 Litres |
Volume réfrigérateur | 269 Litres |
Volume congélateur | 86 Litres |
Nombre détoiles du freezer | **** |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore | 37 dB |
Type dinstallation | Freistehend |
Type | Fond du congélateur |
Particularités | Régulation de la température, Fraîcheur longtemps, Alarme de porte acoustique., Fonction super congélation, Zone froide, MaxiBox, Étagères réglables en hauteur., Porte-bouteilles., Super froid, Compartiment à légumes, éclairage intérieur. |
Couleur | Métallique |
Tension | 2.3E+2 Volts |
Nombre de tiroirs | 5 |
Type de froid | Sans givre |
Porte | Droite |
Finition de porte | Acier inoxydable |
Certification | Energy Star, EU standards |
Batteries Piles requises | Non |
Poids | 85 Kilogrammes |
Profondeur | 65 Centimètres |
Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.