| Marque | SIEMENS |
|---|---|
| Référence | KF96NVPEA |
| Dimensions du produit L x l x h | 73,1 x 91 x 183 cm, 117,8 kilogrammes |
| Numéro du modèle de larticle | KF96NVPEA |
| Efficacité énergétique 7 niveaux | E |
| Capacité | 605 Litres |
| Consommation électrique annuelle | 333 Kilowattheures |
| Volume total | 605 Litres |
| Volume réfrigérateur | 98 Litres |
| Volume congélateur | 605 Litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Niveau sonore | 38 dB |
| Type dinstallation | Autonome |
| Type | Side by Side |
| Particularités | Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur);Option de fonctionnement très froid;Sécurité alarme porte ouverte;Alarme de température;Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): 4*;Capacité de congélation: 13 kg/24h;Autonomie en cas de panne de courant: 15 h;Bac à glaçons |
| Couleur | Argent |
| Tension | 240 |
| Watt | 333 kWh |
| Nombre de tiroirs | 1 |
| Type de froid | Automatique |
| Porte | Réversible |
| Finition de porte | Acier inoxydable |
| Type de clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes | 3 |
| Composants inclus | Siemens KF96NVPEA |
| Piles incluses | Non |
| Batteries Piles requises | Non |
| Poids | 117,8 Kilogrammes |
| Garantie commerciale constructeur | 2 ans |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
SIEMENS Réfrigérateur 4 portes KF96NVPEA, iQ300,183 x 91 cm, Inox, HyperFresh
980€
- Dimensions 91 x 183 x 73.1 cm
- Niveau sonore 38 db
- Volume du réfrigérateur 405 litres et 200 litres pour le congélateur
- Classe énergétique E
- Froid No Frost











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.