| Marque | SIEMENS |
|---|---|
| Référence | KG39EAICA |
| Dimensions du produit L x l x h | 65 x 60 x 201 cm, 60 kilogrammes |
| Numéro du modèle de larticle | KG39EAICA |
| Efficacité énergétique 7 niveaux | C |
| Capacité | 343 Litres |
| Consommation électrique annuelle | 149 Kilowattheures |
| Volume total | 337 Litres |
| Volume réfrigérateur | 337 Litres |
| Volume congélateur | 337 Litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Niveau sonore | 38 dB |
| Type dinstallation | Autonome |
| Type | Autonome |
| Particularités | Option de fonctionnement très froid;Sécurité alarme porte ouverte;Alarme de température;Pieds réglables;Roues castor;Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): 4*;Capacité de congélation: 14 kg/24h;Autonomie en cas de panne de courant: 35 h;Fonction congélation rapide |
| Couleur | Argent |
| Tension | 240 Volts |
| Watt | 90 Watts |
| Nombre de tiroirs | 2 |
| Type de froid | Automatique |
| Porte | Réversible |
| Finition de porte | Acier inoxydable |
| Type de clayettes | Verre trempé |
| Nombre de clayettes | 5 |
| Certification | Energy Star, Environmental Regulations |
| Composants inclus | Siemens KG39EAICA |
| Batteries Piles requises | Non |
| Poids | 60 Kilogrammes |
| Garantie commerciale constructeur | 2 ans |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
SIEMENS Réfrigérateur congélateur bas KG 39 EAI CA
643€
- Volume total utile 337 Litres
- Régulation Electronique
- Affichage de la température
- Tiroir hyperFresh (0-3°C)
- Très Silencieux 38 dB











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.