| Marque | SIEMENS |
|---|---|
| Référence | KI86SADE0 |
| Dimensions du produit L x l x h | 54,5 x 55,8 x 177,2 cm, 49,5 kilogrammes |
| Numéro du modèle de larticle | KI86SADE0 |
| Efficacité énergétique 7 niveaux | E |
| Capacité | 265 Litres |
| Consommation électrique annuelle | 219 Kilowattheures |
| Volume total | 265 Litres |
| Volume congélateur | 265 Litres |
| Classe climatique | SN-ST |
| Niveau sonore | 36 dB |
| Type dinstallation | Encastrable |
| Type | Intégré |
| Particularités | Option de fonctionnement très froid;Sécurité alarme porte ouverte;Alarme de température;Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): 4*;Capacité de congélation: 7 kg/24h;Autonomie en cas de panne de courant: 32 h;Fonction congélation rapide |
| Couleur | Blanc |
| Tension | 2.4E+2 Volts (AC) |
| Watt | 90 Watts |
| Nombre de grilles supports | 8 |
| Nombre de tiroirs | 1 |
| Type de froid | Manuel |
| Porte | Réversible |
| Finition de porte | Verre |
| Type de clayettes | Verre trempé |
| Nombre de clayettes | 5 |
| Certification | Energy Rating |
| Composants inclus | Siemens KI86SADE0 |
| Batteries Piles requises | Non |
| Poids | 49500 Grammes |
| Garantie commerciale constructeur | 2 ans |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
SIEMENS Réfrigérateur congélateur encastrable KI 86 SA DE0
669€
- technologie lowFrost
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Congélateur 4****
- Super-congélation
- Clayettes easyAccess











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.